schedule.venue_schedule_title
| schedule.match_id | common.date | common.location | common.group | schedule.kickoff_column | schedule.teams_column | schedule.save_column |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Thursday, June 11, 2026 | Mexico City | A | 2:00 PM CDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.MEX vs teams.RSA | |
| M2 | Thursday, June 11, 2026 | Guadalajara | A | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.KOR vs playoff_path.uefa_d | |
| M3 | Friday, June 12, 2026 | Toronto | B | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.CAN vs playoff_path.uefa_a | |
| M4 | Friday, June 12, 2026 | Los Angeles | D | 6:00 PM PDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.USA vs teams.PAR | |
| M5 | Saturday, June 13, 2026 | Boston | C | 9:00 PM EDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.HTI vs teams.SCO | |
| M6 | Saturday, June 13, 2026 | Vancouver | D | 9:00 PM PDT schedule.your_time_label: 4:00 AM UTC | teams.AUS vs playoff_path.uefa_c | |
| M7 | Saturday, June 13, 2026 | New York/New Jersey | C | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.BRA vs teams.MAR | |
| M8 | Saturday, June 13, 2026 | San Francisco Bay Area | B | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.QAT vs teams.SUI | |
| M9 | Sunday, June 14, 2026 | Philadelphia | E | 7:00 PM EDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | teams.CIV vs teams.ECU | |
| M10 | Sunday, June 14, 2026 | Houston | E | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | teams.GER vs teams.CUW | |
| M11 | Sunday, June 14, 2026 | Dallas | F | 3:00 PM CDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.NED vs teams.JPN | |
| M12 | Sunday, June 14, 2026 | Monterrey | F | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | playoff_path.uefa_b vs teams.TUN | |
| M13 | Monday, June 15, 2026 | Miami | H | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.KSA vs teams.URU | |
| M14 | Monday, June 15, 2026 | Atlanta | H | 12:00 PM EDT schedule.your_time_label: 4:00 PM UTC | teams.ESP vs teams.CPV | |
| M15 | Monday, June 15, 2026 | Los Angeles | G | 6:00 PM PDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.IRN vs teams.NZL | |
| M16 | Monday, June 15, 2026 | Seattle | G | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.BEL vs teams.EGY | |
| M17 | Tuesday, June 16, 2026 | New York/New Jersey | I | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.FRA vs teams.SEN | |
| M18 | Tuesday, June 16, 2026 | Boston | I | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | playoff_path.ic_2 vs teams.NOR | |
| M19 | Tuesday, June 16, 2026 | Kansas City | J | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.ARG vs teams.ALG | |
| M20 | Tuesday, June 16, 2026 | San Francisco Bay Area | J | 9:00 PM PDT schedule.your_time_label: 4:00 AM UTC | teams.AUT vs teams.JOR | |
| M21 | Wednesday, June 17, 2026 | Toronto | L | 7:00 PM EDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | teams.GHA vs teams.PAN | |
| M22 | Wednesday, June 17, 2026 | Dallas | L | 3:00 PM CDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.ENG vs teams.CRO | |
| M23 | Wednesday, June 17, 2026 | Houston | K | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | teams.POR vs playoff_path.ic_1 | |
| M24 | Wednesday, June 17, 2026 | Mexico City | K | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.UZB vs teams.COL | |
| M25 | Thursday, June 18, 2026 | Atlanta | A | 12:00 PM EDT schedule.your_time_label: 4:00 PM UTC | playoff_path.uefa_d vs teams.RSA | |
| M26 | Thursday, June 18, 2026 | Los Angeles | B | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.SUI vs playoff_path.uefa_a | |
| M27 | Thursday, June 18, 2026 | Vancouver | B | 3:00 PM PDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.CAN vs teams.QAT | |
| M28 | Thursday, June 18, 2026 | Guadalajara | A | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.MEX vs teams.KOR | |
| M29 | Friday, June 19, 2026 | Philadelphia | C | 9:00 PM EDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.BRA vs teams.HTI | |
| M30 | Friday, June 19, 2026 | Boston | C | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.SCO vs teams.MAR | |
| M31 | Friday, June 19, 2026 | San Francisco Bay Area | D | 9:00 PM PDT schedule.your_time_label: 4:00 AM UTC | playoff_path.uefa_c vs teams.PAR | |
| M32 | Friday, June 19, 2026 | Seattle | D | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.USA vs teams.AUS | |
| M33 | Saturday, June 20, 2026 | Toronto | E | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.GER vs teams.CIV | |
| M34 | Saturday, June 20, 2026 | Kansas City | E | 7:00 PM CDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | teams.ECU vs teams.CUW | |
| M35 | Saturday, June 20, 2026 | Houston | F | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | teams.NED vs playoff_path.uefa_b | |
| M36 | Saturday, June 20, 2026 | Monterrey | F | 11:00 PM CDT schedule.your_time_label: 4:00 AM UTC | teams.TUN vs teams.JPN | |
| M37 | Sunday, June 21, 2026 | Miami | H | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.URU vs teams.CPV | |
| M38 | Sunday, June 21, 2026 | Atlanta | H | 12:00 PM EDT schedule.your_time_label: 4:00 PM UTC | teams.ESP vs teams.KSA | |
| M39 | Sunday, June 21, 2026 | Los Angeles | G | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.BEL vs teams.IRN | |
| M40 | Sunday, June 21, 2026 | Vancouver | G | 6:00 PM PDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.NZL vs teams.EGY | |
| M41 | Monday, June 22, 2026 | New York/New Jersey | I | 8:00 PM EDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | teams.NOR vs teams.SEN | |
| M42 | Monday, June 22, 2026 | Philadelphia | I | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | teams.FRA vs playoff_path.ic_2 | |
| M43 | Monday, June 22, 2026 | Dallas | J | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | teams.ARG vs teams.AUT | |
| M44 | Monday, June 22, 2026 | San Francisco Bay Area | J | 8:00 PM PDT schedule.your_time_label: 3:00 AM UTC | teams.JOR vs teams.ALG | |
| M45 | Tuesday, June 23, 2026 | Boston | L | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.ENG vs teams.GHA | |
| M46 | Tuesday, June 23, 2026 | Toronto | L | 7:00 PM EDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | teams.PAN vs teams.CRO | |
| M47 | Tuesday, June 23, 2026 | Houston | K | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | teams.POR vs teams.UZB | |
| M48 | Tuesday, June 23, 2026 | Guadalajara | K | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.COL vs playoff_path.ic_1 | |
| M49 | Wednesday, June 24, 2026 | Miami | C | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.SCO vs teams.BRA | |
| M50 | Wednesday, June 24, 2026 | Atlanta | C | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | teams.MAR vs teams.HTI | |
| M51 | Wednesday, June 24, 2026 | Vancouver | B | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.SUI vs teams.CAN | |
| M52 | Wednesday, June 24, 2026 | Seattle | B | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | playoff_path.uefa_a vs teams.QAT | |
| M53 | Wednesday, June 24, 2026 | Mexico City | A | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | playoff_path.uefa_d vs teams.MEX | |
| M54 | Wednesday, June 24, 2026 | Monterrey | A | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | teams.RSA vs teams.KOR | |
| M55 | Thursday, June 25, 2026 | Philadelphia | E | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.CUW vs teams.CIV | |
| M56 | Thursday, June 25, 2026 | New York/New Jersey | E | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | teams.ECU vs teams.GER | |
| M57 | Thursday, June 25, 2026 | Dallas | F | 6:00 PM CDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | teams.JPN vs playoff_path.uefa_b | |
| M58 | Thursday, June 25, 2026 | Kansas City | F | 6:00 PM CDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | teams.TUN vs teams.NED | |
| M59 | Thursday, June 25, 2026 | Los Angeles | D | 7:00 PM PDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | playoff_path.uefa_c vs teams.USA | |
| M60 | Thursday, June 25, 2026 | San Francisco Bay Area | D | 7:00 PM PDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.PAR vs teams.AUS | |
| M61 | Friday, June 26, 2026 | Boston | I | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.NOR vs teams.FRA | |
| M62 | Friday, June 26, 2026 | Toronto | I | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | teams.SEN vs playoff_path.ic_2 | |
| M63 | Friday, June 26, 2026 | Seattle | G | 8:00 PM PDT schedule.your_time_label: 3:00 AM UTC | teams.EGY vs teams.IRN | |
| M64 | Friday, June 26, 2026 | Vancouver | G | 8:00 PM PDT schedule.your_time_label: 3:00 AM UTC | teams.NZL vs teams.BEL | |
| M65 | Friday, June 26, 2026 | Houston | H | 7:00 PM CDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | teams.CPV vs teams.KSA | |
| M66 | Friday, June 26, 2026 | Guadalajara | H | 7:00 PM CDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | teams.URU vs teams.ESP | |
| M67 | Saturday, June 27, 2026 | New York/New Jersey | L | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | teams.PAN vs teams.ENG | |
| M68 | Saturday, June 27, 2026 | Philadelphia | L | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | teams.CRO vs teams.GHA | |
| M69 | Saturday, June 27, 2026 | Kansas City | J | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.ALG vs teams.AUT | |
| M70 | Saturday, June 27, 2026 | Dallas | J | 9:00 PM CDT schedule.your_time_label: 2:00 AM UTC | teams.JOR vs teams.ARG | |
| M71 | Saturday, June 27, 2026 | Miami | K | 7:30 PM EDT schedule.your_time_label: 11:30 PM UTC | teams.COL vs teams.POR | |
| M72 | Saturday, June 27, 2026 | Atlanta | K | 7:30 PM EDT schedule.your_time_label: 11:30 PM UTC | playoff_path.ic_1 vs teams.UZB | |
| M73 | Sunday, June 28, 2026 | Los Angeles | Round of 32 | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M74 | Monday, June 29, 2026 | Boston | Round of 32 | 4:30 PM EDT schedule.your_time_label: 8:30 PM UTC | knockout.match_label | |
| M75 | Monday, June 29, 2026 | Monterrey | Round of 32 | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M76 | Monday, June 29, 2026 | Houston | Round of 32 | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M77 | Tuesday, June 30, 2026 | New York/New Jersey | Round of 32 | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M78 | Tuesday, June 30, 2026 | Dallas | Round of 32 | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M79 | Tuesday, June 30, 2026 | Mexico City | Round of 32 | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M80 | Wednesday, July 1, 2026 | Atlanta | Round of 32 | 12:00 PM EDT schedule.your_time_label: 4:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M81 | Wednesday, July 1, 2026 | San Francisco Bay Area | Round of 32 | 5:00 PM PDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M82 | Wednesday, July 1, 2026 | Seattle | Round of 32 | 1:00 PM PDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M83 | Thursday, July 2, 2026 | Toronto | Round of 32 | 7:00 PM EDT schedule.your_time_label: 11:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M84 | Thursday, July 2, 2026 | Los Angeles | Round of 32 | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M85 | Thursday, July 2, 2026 | Vancouver | Round of 32 | 8:00 PM PDT schedule.your_time_label: 3:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M86 | Friday, July 3, 2026 | Miami | Round of 32 | 6:00 PM EDT schedule.your_time_label: 10:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M87 | Friday, July 3, 2026 | Kansas City | Round of 32 | 8:30 PM CDT schedule.your_time_label: 1:30 AM UTC | knockout.match_label | |
| M88 | Friday, July 3, 2026 | Dallas | Round of 32 | 1:00 PM CDT schedule.your_time_label: 6:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M89 | Saturday, July 4, 2026 | Philadelphia | Round of 16 | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M90 | Saturday, July 4, 2026 | Houston | Round of 16 | 12:00 PM CDT schedule.your_time_label: 5:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M91 | Sunday, July 5, 2026 | New York/New Jersey | Round of 16 | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M92 | Sunday, July 5, 2026 | Mexico City | Round of 16 | 7:00 PM CDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M93 | Monday, July 6, 2026 | Dallas | Round of 16 | 2:00 PM CDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M94 | Monday, July 6, 2026 | Seattle | Round of 16 | 5:00 PM PDT schedule.your_time_label: 12:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M95 | Tuesday, July 7, 2026 | Atlanta | Round of 16 | 12:00 PM EDT schedule.your_time_label: 4:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M96 | Tuesday, July 7, 2026 | Vancouver | Round of 16 | 1:00 PM PDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M97 | Thursday, July 9, 2026 | Boston | Quarter-finals | 4:00 PM EDT schedule.your_time_label: 8:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M98 | Friday, July 10, 2026 | Los Angeles | Quarter-finals | 12:00 PM PDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M99 | Saturday, July 11, 2026 | Miami | Quarter-finals | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | knockout.match_label | |
| M100 | Saturday, July 11, 2026 | Kansas City | Quarter-finals | 8:00 PM CDT schedule.your_time_label: 1:00 AM UTC | knockout.match_label | |
| M101 | Tuesday, July 14, 2026 | Dallas | Semi-finals | 2:00 PM CDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | Winner QF vs Winner QF | |
| M102 | Wednesday, July 15, 2026 | Atlanta | Semi-finals | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | Winner QF vs Winner QF | |
| M103 | Saturday, July 18, 2026 | Miami | Third Place | 5:00 PM EDT schedule.your_time_label: 9:00 PM UTC | Loser SF vs Loser SF | |
| M104 | Sunday, July 19, 2026 | New York/New Jersey | Final | 3:00 PM EDT schedule.your_time_label: 7:00 PM UTC | Winner SF vs Winner SF |
schedule.my_plan_title
common.loading
schedule.print_hint
schedule.calendar_export_note
schedule.time_source_note
schedule.conflicts_title
schedule.conflicts_count
schedule.no_conflicts
| schedule.match_id | common.date | common.location | common.group | schedule.kickoff_column | schedule.teams_column |
|---|
schedule.no_saved_matches
schedule.generated_at